26 persos connectés :
| Perso | Clan | Race | Classe | Level | Grade | Zone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerwen | Horde | Elfe de sang | Prêtre | 70 | Membre | Temple noir |
| Crahomm | Horde | Tauren | Druide | 70 | Membre | Temple noir |
| Croustichoc | Alliance | Humain | Paladin | 70 | Membre | Temple noir |
| Dudul | Alliance | Humain | Paladin | 70 | Membre | Temple noir |
| Gabichaman | Alliance | Draeneï | Chaman | 70 | Membre | Temple noir |
| Gabii | Alliance | Draeneï | Chaman | 70 | GM | Temple noir |
| Gorane | Horde | Elfe de sang | Paladin | 70 | Membre | Temple noir |
| Hades | Alliance | Elfe de Nuit | Chasseur | 70 | Membre | Temple noir |
| Karmanaxx | Alliance | Gnome | Guerrier | 70 | Membre | Temple noir |
| Leena | Horde | Elfe de sang | Paladin | 70 | Membre | Shattrath |
| Madara | Horde | Elfe de sang | Mage | 70 | Membre | Temple noir |
| Manalya | Alliance | Draeneï | Chasseur | 7 | Membre | Île de Brume-azur |
| Nidhoggr | Horde | Tauren | Guerrier | 70 | Membre | Temple noir |
| Oshikuru | Horde | Elfe de sang | Démoniste | 70 | Membre | Temple noir |
| Pago | Alliance | Humain | Prêtre | 70 | Membre | Temple noir |
| Pinata | Horde | Tauren | Druide | 70 | Membre | Temple noir |
| Piro | Alliance | Elfe de Nuit | Chasseur | 70 | Membre | Nagrand |
| Riuk | Horde | Mort-Vivant | Voleur | 70 | Membre | Temple noir |
| Sesk | Horde | Troll | Mage | 70 | Membre | Temple noir |
| Shiranuie | Alliance | Draeneï | Chaman | 70 | Membre | Temple noir |
| Shivia | Horde | Elfe de sang | Prêtre | 70 | Membre | Temple noir |
| Soeurher | Horde | Troll | Prêtre | 33 | Membre | Mille pointes |
| Sonia | Alliance | Humain | Mage | 70 | Membre | Vallée d'Ombrelune |
| Walk | Alliance | Elfe de Nuit | Druide | 70 | Premium | Temple noir |
| Xara | Horde | Elfe de sang | Mage | 70 | Membre | Temple noir |
| Zabuchi | Alliance | Humain | Guerrier | 70 | Membre | Temple noir |
Statistiques courantes
Alliance : 13 - Horde : 13
Joueurs : 24 - Premium : 1 - Staff : 1
Maximum joueurs : 75 | Uptime : 3J 14H 40Min
Statistiques générales
Alliance : 50% | Horde : 50%
Nombre joueurs : 11264
Record connectés : 158
Record Uptime : 10J 12H 27Min